...
Responsive Menu
Add more content here...
+86 19322828696 [email protected]
  • Logo Facebook Grup Mesin Pengangkat Ulide Hebei Ulide
  • Logo LinkedIn Grup Mesin Pengangkat Ulide Hebei Ulide
  • Logo YouTube Grup Mesin Pengangkat Ulide Hebei Ulide

BELENGGU

Bahannya adalah baja paduan.

Pelapisan Celup, Pengecatan, Galvanis, Pencelupan panas.

Faktor keamanan 4 kali atau 6 kali, beban pengujian 2,5 kali.

Lihat selengkapnya di Perlengkapan Tali-temali Katalog!

Foto produk

BELENGGU BELENGGU

Parameter Teknis

Baut-U tipe D (G210)
Ukuran (dalam) W. L. L (t) Berat (kg) Dimensi (dalam) Toleransi +/-
A B C D E F G K L M G A
1/4 0.5 0.05 11.9 7.85 6.35 6.35 24.6 15.5 22.4 40.4 4.85 35.1 1.50 1.50
5/16 0.75 0.08 13.5 9.65 7.85 7.85 29.5 19.1 26.2 48.5 5.60 42.2 1.50 1.50
3/8 1 0.11 16.8 11.2 9.65 9.65 35.8 23.1 31.8 58.5 6.35 51.5 3.30 1.50
7/16 1.5 0.20 19.1 12.7 11.2 11.2 41.4 26.9 36.6 67.5 7.85 60.5 3.30 1.50
1/2 2 0.29 20.6 16.0 12.7 12.7 46.0 30.2 41.4 77.0 9.65 68.5 3.30 1.50
5/8 3.25 0.55 26.9 19.1 15.7 16.0 58.5 38.1 51.0 95.5 11.2 85.0 3.30 1.50
3/4 4.75 0.88 31.8 22.4 20.6 19.1 70.0 46.0 60.5 115 12.7 101 6.35 1.50
7/8 6.5 1.36 36.6 25.4 24.6 22.4 81.0 53.0 71.5 135 12.7 114 6.35 1.50
1 8.5 2.00 42.9 28.7 25.4 25.4 93.5 60.5 81.0 151 14.2 129 6.35 1.50
1-1/8 9.5 2.80 46.0 31.8 31.8 28.7 103 68.5 91.0 172 16.0 142 6.35 1.50
1-1/4 12 4.02 51.5 35.1 35.1 31.8 115 76.0 100 191 17.5 156 6.35 3.30
1-3/8 13.5 5.60 57.0 38.1 38.1 35.1 127 84.0 111 210 19.1 174 6.35 3.30
1-1/2 17 6.84 60.5 41.4 41.1 38.1 137 92.0 122 230 20.6 187 6.35 3.30
1-3/4 25 11.7 73.0 51.0 54.0 44.5 162 106 146 279 25.4 231 6.35 3.30
2 35 16.2 82.5 57.0 60.0 51.0 184 122 172 312 31.0 263 6.35 3.30
2-1/2 55 32.6 105 70.0 66.5 66.5 238 145 203 377 35.1 330 6.35 6.35

 

Belenggu busur standar Amerika (G209)
Ukuran (dalam) W. L. L (t) Berat (kg) Dimensi (dalam) Toleransi +/-
A B C D E F G H L M P C A
3/16 0.3 0.03 9.65 6.35 22.4 4.85 15.2 14.2 24.9 37.3 4.06 28.4 4.85 1.50 1.50
1/4 0.5 0.05 11.9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 32.5 46.7 4.85 35.1 6.35 1.50 1.50
5/16 0.75 0.09 13.5 9.65 31.0 7.85 21.3 19.1 37.3 53.0 5.60 42.2 7.85 3.30 1.50
3/8 1 0.13 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 45.2 63.0 6.35 51.5 9.65 3.30 1.50
7/16 1.5 0.17 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 51.5 74.0 7.85 60.5 11.2 3.30 1.50
1/2 2 0.27 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 58.5 83.5 9.65 68.5 12.7 3.30 1.50
5/8 3.25 0.55 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 74.5 106 11.2 85.0 17.5 6.35 1.50
3/4 4.75 0.99 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 89.0 126 12.7 101 20.6 6.35 1.50
7/8 6.5 1.50 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 102 148 12.7 114 24.6 6.35 1.50
1 8.5 2.15 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 119 167 14.2 129 26.9 6.35 1.50
1-1/8 9.5 3.12 46.0 31.8 108 29.5 74.0 68.5 131 190 16.0 142 31.8 6.35 1.50
1-1/4 12 4.52 51.5 35.1 119 32.8 82.5 76.0 146 210 17.5 156 35.1 6.35 1.50
1-3/8 13.5 5.92 57.0 38.1 133 36.1 92.0 84.0 162 233 19.1 174 38.1 6.35 3.30
1-1/2 17 7.61 60.5 41.4 146 39.1 98.5 92.0 175 254 20.6 187 41.1 6.35 3.30
1-3/4 25 13.1 73.0 51.0 178 46.7 127 106 225 313 25.4 231 57.0 6.35 3.30
2 35 18.0 82.5 57.0 197 53.0 146 122 253 348 31.0 263 60.0 6.35 3.30
2-1/2 55 38.9 105 70.0 267 69.0 184 145 327 453 35.1 330 79.5 6.35 6.35

Keuntungan Utama

1. Bahan & Manufaktur Premium
- Dibuat dari baja paduan berkualitas tinggi dengan menggunakan kombinasi penempaan cetakan dan penempaan bebas. Semua tempa menjalani perlakuan panas untuk memastikan ketahanan benturan, kapasitas beban, ketangguhan, dan perpanjangan yang luar biasa, yang secara signifikan meningkatkan keselamatan dan masa pakai.
2. Hasil Akhir Permukaan Serbaguna
- Perawatan permukaan meliputi pengecatan imersi, pengecatan semprot, pelapisan listrik, atau galvanisasi celup panas untuk ketahanan terhadap korosi dan daya tahan.
3. Jaminan Keamanan
- Pengujian yang ketat: Beban uji adalah 2,5x batas beban kerja (WLL) untuk sebagian besar model (2x untuk 55t-300t, 1,5x untuk 400t, dan 1,33x untuk 500t-1500t). Beban putus minimum (faktor keamanan) adalah 4x atau 6x WLL.
4. Tonase yang Dapat Disesuaikan
- Bow shackle dapat dirancang dan diproduksi secara khusus untuk memenuhi persyaratan tertentu, dengan kisaran tonase maksimum 100T-1000T.

- Pengangkatan Industri: Derek, sistem tali-temali, dan alat berat.
- Kelautan & Lepas Pantai: Penahan, penarik, dan pengaman beban di lingkungan yang korosif.
- Konstruksi: Penguatan struktural dan manajemen beban.
- Rekayasa Khusus: Proyek khusus yang membutuhkan belenggu berkekuatan sangat tinggi.

Contoh Kasus Penggunaan

American Standard Belenggu Busur banyak digunakan di anjungan minyak lepas pantai karena kapasitas bebannya yang tak tertandingi dan lapisannya yang tahan korosi, sehingga menjamin keandalannya dalam kondisi air asin.

Tinggalkan Pesan Anda